| 
              
                
                
                  | SFS PERFORMANCE SILICONE SLANGEN - RECHTE LENGTES  |  
                  | SHL - Geschikt voor koelwater en lucht, voorzien van polyester inlagen voor temperaturen tot 180°C.NHL - Geschikt voor koelwater en lucht, voorzien van NOMEX inlagen voor temperaturen tot 220 °C.
 FHL - Geschikt voor olie en bezine en temperaturen tot 180°C.
 
 |  |  |  
                  |   SHL - Geschikt voor koelwater en lucht, voorzien van polyester inlagen voor temperaturen tot 180°C. |  
                  | Inwendige diameter | Wanddikte | Lengte | Max. Werkdruk  
 | Artikel nr. |  
                  | 6.5 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 30 bar  |  |  
                  | 8 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 25 bar  |  |  
                  | 9.5 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 23 bar  |  |  
                  | 11 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 19 bar  |  |  
                  | 13 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 17 bar  |  |  
                  | 16 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 15 bar  |  |  
                  | 19 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 13  bar  |  |  
                  | 22 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 11 bar  |  |  
                  | 25 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 9 bar  |  |  
                  | 28 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 8 bar  |  |  
                  | 30 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 7 bar  |  |  
                  | 32 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 35 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 38 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 41 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 45 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 48 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 51 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 54 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 57 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 60 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 63 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 65 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 68 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 70 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 76 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 80 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 83 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 89 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 102 mm  | 5 mm | 1 meter  | 4 bar  |  |  
                  | 114 mm  | 5 mm | 1 meter  | 4 bar  |  |  
                  | 127 mm  | 5 mm | 1 meter  | 3 bar  |  |      
                
                
                  | NHL - Geschikt voor koelwater en lucht, voorzien van NOMEX inlagen voor temperaturen tot 220 °C. |  
                  | Inwendige diameter | Wanddikte | Lengte | Max. Werkdruk  
 | Artikel nr. |  
                  | 13 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 17 bar  |  |  
                  | 16 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 15 bar  |  |  
                  | 19 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 13  bar  |  |  
                  | 22 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 11 bar  |  |  
                  | 25 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 9 bar  |  |  
                  | 28 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 8 bar  |  |  
                  | 30 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 7 bar  |  |  
                  | 32 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 35 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 38 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 41 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 45 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 48 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 51 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 54 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 57 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 60 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 63 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 65 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 68 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 70 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 76 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 80 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 83 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 89 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 102 mm  | 5 mm | 1 meter  | 4 bar  |  |  
                  | 114 mm  | 5 mm | 1 meter  | 4 bar  |  |  
                  | 127 mm  | 5 mm | 1 meter  | 3 bar  |  |      
                
                
                  | FHL - Geschikt voor olie en bezine en temperaturen tot 180°C. |  
                  | Inwendige diameter | Wanddikte | Lengte | Max. Werkdruk  
 | Artikel nr. |  
                  | 6.5 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 30 bar  |  |  
                  | 8 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 25 bar  |  |  
                  | 9.5 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 23 bar  |  |  
                  | 11 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 19 bar  |  |  
                  | 13 mm  | 3.5 mm | 1 meter  | 17 bar  |  |  
                  | 16 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 15 bar  |  |  
                  | 19 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 13  bar  |  |  
                  | 22 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 11 bar  |  |  
                  | 25 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 9 bar  |  |  
                  | 28 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 8 bar  |  |  
                  | 30 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 7 bar  |  |  
                  | 32 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 35 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 38 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 41 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 45 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 48 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 51 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 54 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 57 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 60 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 63 mm  | 4.5 mm | 1 meter  |  |  |  
                  | 65 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 6 bar  |  |  
                  | 68 mm  | 4.5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 70 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 76 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 80 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 83 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 89 mm  | 5 mm | 1 meter  | 5 bar  |  |  
                  | 102 mm  | 5 mm | 1 meter  | 4 bar  |  |  
                  | 114 mm  | 5 mm | 1 meter  | 4 bar  |  |  
                  | 127 mm  | 5 mm | 1 meter  | 3 bar  |  |      
 Standaard kleur is Blauw, op verzoek kan ook Geel, Rood, Zwart, Paars, Groen of Oranje worden geleverd (uitgezonderd de NOMEX slangen)  |